Труба алюминиевая
| Продукция | Свойства | Склады | Вес, шт. | Цена, шт. (опт) | Цена, кг. (опт) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая
|
Диаметр 140 мм Толщина 10 мм Длина 6000 мм |
Москва
СПб
|
66.162 | 110954 ₽ |
1 677
при общем всего заказа от 200 кг 1 677 руб.
от 10 до 200 кг 1 834 руб.
от 5 до 10 кг 2 096 руб.
для розничных заказов 2 620 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 140 мм Толщина 5 мм Длина 6000 мм |
Москва
СПб
|
38.188 | 64041 ₽ |
1 677
при общем всего заказа от 200 кг 1 677 руб.
от 10 до 200 кг 1 834 руб.
от 5 до 10 кг 2 096 руб.
для розничных заказов 2 620 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 150 мм Толщина 10 мм Длина 6000 мм |
Москва
СПб
|
71.251 | 119488 ₽ |
1 677
при общем всего заказа от 200 кг 1 677 руб.
от 10 до 200 кг 1 834 руб.
от 5 до 10 кг 2 096 руб.
для розничных заказов 2 620 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 150 мм Толщина 5 мм Длина 6000 мм |
Москва
СПб
|
40.036 | 67140 ₽ |
1 677
при общем всего заказа от 200 кг 1 677 руб.
от 10 до 200 кг 1 834 руб.
от 5 до 10 кг 2 096 руб.
для розничных заказов 2 620 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 150 мм Толщина 5 мм Длина 6000 мм |
Москва
доставка 3 дня
СПб
|
37.581 | 64151 ₽ |
1 707
при общем всего заказа от 200 кг 1 707 руб.
от 10 до 200 кг 2 181 руб.
от 5 до 10 кг 2 655 руб.
для розничных заказов 3 129 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 160 мм Толщина 10 мм Длина 5000 мм |
Москва
доставка 3 дня
СПб
|
65.438 | 109740 ₽ |
1 677
при общем всего заказа от 200 кг 1 677 руб.
от 10 до 200 кг 1 834 руб.
от 5 до 10 кг 2 096 руб.
для розничных заказов 2 620 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 160 мм Толщина 5 мм Длина 6000 мм |
Москва
доставка 3 дня
СПб
|
43.308 | 72628 ₽ |
1 677
при общем всего заказа от 200 кг 1 677 руб.
от 10 до 200 кг 1 834 руб.
от 5 до 10 кг 2 096 руб.
для розничных заказов 2 620 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 160 мм Толщина 10 мм Длина 3000 мм |
Москва
СПб
доставка 3 дня |
39.786 | 66721 ₽ |
1 677
при общем всего заказа от 200 кг 1 677 руб.
от 10 до 200 кг 1 834 руб.
от 5 до 10 кг 2 096 руб.
для розничных заказов 2 620 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 160 мм Толщина 10 мм Длина 5500 мм |
Москва
доставка 3 дня
СПб
|
71.275 | 121666 ₽ |
1 707
при общем всего заказа от 200 кг 1 707 руб.
от 10 до 200 кг 2 181 руб.
от 5 до 10 кг 2 655 руб.
для розничных заказов 3 129 руб.
|
||
Труба алюминиевая
|
Диаметр 160 мм Толщина 10 мм Длина 5500 мм |
Москва
Ожидается
СПб
Ожидается |
71.28 | 121675 ₽ |
1 707
при общем всего заказа от 200 кг 1 707 руб.
от 10 до 200 кг 2 181 руб.
от 5 до 10 кг 2 655 руб.
для розничных заказов 3 129 руб.
|
По форме в сечении изделие может быть двух основных видов:
- Круглая. Универсальна, может применяться для создания трубопроводов. Также находит применение в строительстве и машиностроении. Подходит для создания штекерных сборных конструкций: переносных палаток, павильонов, мебели и прочее.
- Квадратная/прямоугольная алюминиевая труба. Преимущественно применяется в строительстве, отделочных работах. Также может использоваться в судостроении, машиностроении, приборостроении.
Изделия различаются размером, толщиной стенок. Эти параметры во многом определяют цену алюминиевой трубы в расчете за 1 метр. На стоимость также влияет марка сплава алюминия. Наиболее доступным считается деформируемый сплав АД31. Его часто применяют строители. В судостроении и авиастроении чаще используют изделия из АМГ5, АМГ6. Они отличаются заметно большей прочностью за счет легирования алюминия магнием. Его в сплаве содержится около 5 и 6% соответственно. На что и указывает цифра в названии.
Для удобства расчета сметы на проект и сравнения разных вариантов комплектации цена алюминиевой трубы также указывается за 1 кг. На это значение в большей степени влияет марка сплава.
У каждого варианта есть свои плюсы в применении. Так, купить круглую алюминиевую трубу диаметром 8–12 мм можно для использования в качестве ребер каркаса строительной конструкции, изготовления дуг теплиц и решения прочих задач.
Стандартно длина изделия составляет от 2000 до 6000 мм. Компания ЛИСТ оказывает услугу резки металла. При этом обеспечивается высокая точность заданной длины и качественная обработка кромок. Это позволяет клиенту получить трубы нужной длины, не прибегая к услугам посредника и не загружая собственный парк станков.
| Наименование | От 200 кг. | От 10 до 200 кг | От 5 до 10 кг | В розницу |
|---|---|---|---|---|
| АМГ5м ф110х5х6000 ГОСТ | 1 707 руб. | 2 181 руб. | 2 655 руб. | 3 129 руб. |
| АМГ5м ф100х5х6000 ГОСТ | 1 999 руб. | 2 665 руб. | 3 331 руб. | 3 997 руб. |
| АМГ5м ф160х10х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф115х5х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф110х5х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5 ф120х8х6000 ГОСТ | 1 707 руб. | 2 181 руб. | 2 655 руб. | 3 129 руб. |
| АМГ5м ф90х3х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф150х10х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф140х10х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф130х10х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф120х10х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф110х10х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф100х10х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5 ф160х10х5500 | 1 707 руб. | 2 181 руб. | 2 655 руб. | 3 129 руб. |
| АМГ5 ф150х5х6000 | 1 707 руб. | 2 181 руб. | 2 655 руб. | 3 129 руб. |
| АД31т1 ф100х5х6000 (6060 Т6) | 406 руб. | 443 руб. | 480 руб. | 554 руб. |
| АМГ5м ф135х5х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф140х5х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф120х5х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф160х5х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф150х5х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АД31т1 ф90х5х6000 (6060 Т6) | 406 руб. | 443 руб. | 480 руб. | 554 руб. |
| АМГ5м ф100х3х6000 ГОСТ | 1 999 руб. | 2 665 руб. | 3 331 руб. | 3 997 руб. |
| АМГ5м ф115х5х6000 | 1 707 руб. | 2 181 руб. | 2 655 руб. | 3 129 руб. |
| АМГ5м ф42х3х6000 ГОСТ | 2 075 руб. | 2 766 руб. | 3 458 руб. | 4 149 руб. |
| 1561 ф75х5х5000 ГОСТ | 1 716 руб. | 2 145 руб. | 2 575 руб. | 3 433 руб. |
| АМГ5м ф65х3х6000 ГОСТ | 1 999 руб. | 2 665 руб. | 3 331 руб. | 3 997 руб. |
| АМГ5м ф42х2х6000 ГОСТ | 2 075 руб. | 2 766 руб. | 3 458 руб. | 4 149 руб. |
| 1561 ф45х5х5000 | 1 716 руб. | 2 145 руб. | 2 575 руб. | 3 433 руб. |
| 1561 ф65х5х5000 | 1 716 руб. | 2 145 руб. | 2 575 руб. | 3 433 руб. |
| АМГ5 ф65х4х6000 | 1 999 руб. | 2 665 руб. | 3 331 руб. | 3 997 руб. |
| АМГ5 ф65х5х3000 ГОСТ | 1 999 руб. | 2 665 руб. | 3 331 руб. | 3 997 руб. |
| АМГ5м ф60х5х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф70х5х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф75х3х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф55х3х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф40х5х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АД31т1 ф45х2.5х6000 (6060 T6) | 406 руб. | 443 руб. | 480 руб. | 554 руб. |
| АМГ5м ф45х2х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф48х2х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф80х5х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф50х3х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф48х4х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф48х3х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АД31 ф50х3х6000 | 406 руб. | 443 руб. | 480 руб. | 554 руб. |
| АМГ5м ф65х5х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф50х2х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф70х5х6000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф70х3х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
| АМГ5м ф45х2.5х5000 (5083H111) | 1 677 руб. | 1 834 руб. | 2 096 руб. | 2 620 руб. |
Да, конечно. При оформлении заказа на сайте Вы заполняете свои данные как физическое лицо. Вам также пришлют счет, который можно будет оплатить заранее или в кассе при отгрузке товара.